Pozostałe wpływy w roku szkolnym 2025/2026
Darowizny instytucji w roku szkolnym 2025/2026
| Data | Kwota | Nazwa |
| 2025-09-30 | 363 000 zł | "Brzechwolandia" - modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy |
| 2026-01-31 | 3 000 zł | Inicjatywa lokalna "Tworzymy nie tylko ogród, ale i społeczność - skrzynie do nasadzenia roślin oraz ziół i warzyw" |
| 2026-01-31 | 2 500 zł | Inicjatywa lokalna "Panewnicka Rodzinna gra terenowa z Dziewiątką" |
| 2026-01-31 | 3 000 zł | Inicjatywa lokalna "Smartfon, druty i pierogi - łączymy pokolenia" |
| 2026-01-31 | 5 000 zł | Inicjatywa lokalna Odkrywamy świat nauki w Dziewiątce |
| 2026-01-31 | 3 000 zł | Inicjatywa lokalna Festyn Rodzinny z Dziewiątką: Piękna nasza Polska cała |
| 2026-01-31 | 1 000 zł | Inicjatywa lokalna Jesienne sadzenie kwietnych cebulek - Zielona Wiosna na Ligocie 2027 |
Darowizny i wpłaty - pozostałe - w roku szkolnym 2025/2026
|
Data |
Kwota |
Nazwa |
| 2025-10-14 | 134,71 zł | Fundacja Fani Mani |
| 2025-11-30 | 20 865,33 zł | zwrot 1,5% podatku za rok 2024 |
| 2025-12-18 | 13 323,49 zł | KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY 2025 |
