Pozostałe wpływy w roku szkolnym 2024/2025
Darowizny instytucji w roku szkolnym 2024/2025
Data | Kwota | Nazwa |
2024-09-30 | 95 600,84 zł | Budżet Obywatelski "Nowoczesna sala informatyczna w "dziewiątce" - nowe możliwości, rozwój pasji i zainteresowań" |
2024-10-19 | 2 806,04 zł | Inicjatywa lokalna "Panewnicka Rodzinna gra terenowa z Dziewiątką" |
2024-12-20 | 3 087,28 zł | Inicjatywa lokalna "MALI CIAŁEM, WIELCY EMOCJAMI" |
2025-03-01 | 8 000,00 zł | Inicjatywa lokalna „Aktywni Razem: Rodzinny Festyn Sportowy z Dziewiątką” |
2025-03-01 | 8 000,00 zł | Inicjatywa lokalna „Muralowa Przygoda z Brzechwą: Malujemy Razem” – mural społeczny |
2025-03-01 | 3 145,00 zł | Inicjatywa lokalna "Panewnicka Rodzinna gra terenowa z Dziewiątką" |
Darowizny i wpłaty - pozostałe - w roku szkolnym 2024/2025
Data | Kwota | Nazwa |
2024-11-04 | 7 900,00 zł |
Sprzęt sportowy, w tym: 1a - 2000 zł 1b - 50 zł 3a - 100 zł 3b - 2000 zł 4a - 3500 zł 5b - 50 zł 7b - 200 zł |
2024-12-10 | 12 638,70 zł | KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY 2024 |