Jesteś tutaj:
Wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2024/2025
WYDATKI wg stanu na dzień 28.02.2025 | ||
Lp. | Treść zapisu | Kwota |
1 | Opłaty bankowe | 27,50 zł |
2 | Papier ksero | 1 202,50 zł |
3 | Infrastruktura | 95,75 zł |
4 | Nagrody w konkursach | 1 548,50 zł |
5 | Sprzęt sportowy | 15 170,25 zł |
6 | Dzień Nauczyciela | 137,04 zł |
7 | Pasowanie na ucznia | 535,05 zł |
8 | Mikser do kuchni szkolnej | 1 059,01 zł |
9 | Mikołaj | 840,78 zł |
10 | Egzamin próbny klas ósmych | 525,00 zł |
11 | Znaczki pocztowe | 132,30 zł |
12 | Kiermasz Bożonarodzeniowy | 114,80 zł |
13 | Najem dystrybutorów wody za okres od 15.01.2025r. do 15.03.2026r. | 3 512,98 zł |
14 | Łazienki - pojemniki na papier toaletowy i pojemniki na mydło | 4 630,22 zł |
15 | Regały do świetlicy | 603,00 zł |
16 | Kosz podarunkowy (bal karnawałowy) | 154,17 zł |
17 | Dzień otwarty | 549,51 zł |
18 | Ścianka do zdjęć z logo Szkoły 400cm x 230cm | 1 971,69 zł |
19 | Rolety do pracowni informatycznej | 1 137,00 zł |
20 | Inne | 30,00 zł |
Wydatki finansowane ze środków pozyskanych z darowizn od instytucji w roku szkolnym 2024/2025
1 | Budżet Obywatelski "Nowoczesna sala informatyczna w "dziewiątce" - nowe możliwości, rozwój pasji i zainteresowań" | 95 600,84 zł |
2 | Inicjatywa lokalna "Panewnicka Rodzinna gra terenowa z Dziewiątką" | 2 806,04 zł |
3 | Inicjatywa lokalna "MALI CIAŁEM, WIELCY EMOCJAMI" | 3 087,28 zł |